您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
1、1989年出生,是屬蛇的。
2、1989年出生的屬蛇人為己巳蛇,五行屬木,屬於福氣之蛇,為大林木命,天幹己為陰之土,地支巳為陰之火,是火生土之相。大多具有藝術家的氣息,他們個性強烈,好惡分明,有任性的一麵,和親兄弟間的相處並不融洽。雖能巧妙的在社會上打拚,卻很快就會自毀。因此凡事不可半途而廢,隻要耐心的全力以赴,必能達成自己的願望,苦盡甘來,昌盛發達。
免責聲明:本文由用戶上傳,如有侵權請聯係刪除!本文到此結束,希望對大家有所幫助呢。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 8月進出口增速僅0.2% 三駕馬車期待投資發力商務部:促消費將從降低流通成本等多方麵入手 | 23~26 ° |
2 | 分析據周小川言論料降準降息仍有可能民企500強調研報告:稅費重等成影響發展關鍵 | 23~25 ° |
3 | 前9月全國稅收總收入77410.08億 同比增8.6%新華社:經濟築底趨穩走勢漸明 穩增長仍需堅定 | 23~25 ° |
4 | 10月54城成交套數環比降超5%評論:宏觀調控著力點應適時調整 | 23~25 ° |
5 | 央行:從五方麵保持貨幣環境穩定發改委談民資玻璃門:在鐵路等領域做些實事 | 23~25 ° |
6 | 人社部:全年城鎮新增900萬就業目標提前完成專家預測十年後我國150家大企業進入世界500強 | 23~25 ° |
7 | 商務部:前7個月使用外資同比降3.6%IMF:中國投資放緩將影響巨大 | 20~25 ° |
8 | 中央財大專家稱延遲退休政策十年內恐難推出國土資源部:農村集體土地確權發證78% | 20~25 ° |
9 | 預計11月中國CPI同比增長率將升至2.1%報告稱蘇黎世工作22小時能買蘋果機 北京需184 | 17~25 ° |
10 | 商務部:投資環境獲外資高度認可何平:機構養老有很大發展空間 | 12~25 ° |
1 | 我國8月CPI同比上漲2.0%區域全麵經濟夥伴關係協定談判進程正式啟動 | -24~-12 ° |
2 | 財政部:鐵路運輸企業營業稅40%劃歸地方1至7月份全國規模以上工業利潤同比下降2.7% | -24~-9 ° |
3 | 7月全社會用電量增長4.5% 工業用電未有好轉一批經濟領域民生新規將落實 兒童家具不可兒戲 | -23~-12 ° |
4 | 人保部:收入分配改革方案爭取年底前發布8月PPI同比降3.5% 創下34個月新低 | -23~-8 ° |
5 | 7月用電量增速微幅反彈 西北保持兩位數增長張維迎:中國經濟增長還會下降 | -20~-8 ° |
6 | 9月我國出口同比增9.9% 單月出口規模創新高近期營改增試點將擴大到9省市和3個計劃單列市 | -20~-8 ° |
7 | 中國並購市場10月份創年內新低宏觀經濟秋季預測報告:GDP全年增速將穩8% | -20~-5 ° |
8 | 前7月美國對華投資同比增長1.0% 實現由降轉增機構評估西部投資潛力 稱後發優勢已逐漸顯現 | -19~-10 ° |
9 | CPI或邁向1時代 政策騰挪空間加大經濟放緩對就業影響已顯現 | -18~-12 ° |
10 | 地方版四萬億投資再躍進 被指畫餅充饑哈繼銘:8月CPI見底回升 後繼上漲壓力或增大 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 社保基金理事長坦承養老金有缺口財政收入增速止落回升 後兩月突擊花錢或超3萬億 | 7优 |
2 | 百城住宅價格連續5月上漲 一線城市漲幅明顯中國上半年土地違法2.9萬件 星河灣被通報 | 7优 |
3 | 全國房價連續六個月上升住建部:房價尚不具備全麵反彈條件 繼續限購 | 7优 |
4 | 林毅夫:中國基礎設施投資空間巨大匯豐8月PMI創9個月新低 出口拖累寬鬆欲啟 | 7优 |
5 | 10月FDI連續5個月下滑 美對華投資轉降為升匯豐PMI重上50榮枯線 經濟回暖勢頭持續 | 7优 |
6 | 達沃斯中歐之夜:專家把脈中國企業中金公司上調2012年中國GDP增長預測至7.7% | 7优 |
7 | 央行今日逆回購890億元 連續第三周實現淨回籠專家解讀改革是中國最大紅利:釋放經濟潛力 | 7优 |
8 | 周小川:穩步推進利率和匯率市場化改革專家稱居民收入倍增7億人將步入中等收入階層 | 7优 |
9 | 多地提高公積金貸款額度 一線城市騰挪空間有限達沃斯中歐之夜:學者熱議中國企業麵臨的挑戰 | 7优 |
10 | 經濟增速西高東低 高增長低通脹有望持續加博會達成意向成交金額687.3億元 | 7优 |
1 | 國內油價上調窗口或下月10日打開前10月全國土地出讓金同比縮水近四成 | 381严重 |
2 | 樓市現暖冬 反周期跡象明顯彭文生:宏觀政策需持續關注房地產泡沫 | 324严重 |
3 | 商務部今年四舉措促消費 主推網絡和信用消費9月出口同比增長近10% 規模創曆史新高 | 273重度 |
4 | 國務院專家範劍平:不能盲目追求兩位數高增長尚福林:地方融資平台貸款整體風險可控 | 270重度 |
5 | 社科院副院長:企業負債占GDP達107%到危險境地北京等樓市投資客再度入場 房價反彈預期加碼 | 269重度 |
6 | FAB精彩集團登陸紐交所 總裁稱一定會取得成功商品房去庫存提速 部分城市或現供應緊張 | 257重度 |
7 | 開發商信心謹慎回升 土地市場上演翹尾行情百城房價環比連漲5月 市場觀望氣氛加劇 | 256重度 |
8 | 溫家寶:適時將萬億資金用於預調微調財政部解讀8省市擴大營業稅改征增值稅試點政策 | 229重度 |
9 | 分析稱中央機關公車改革可能按級別補貼貨幣國資委表態折射宏觀政策取向 | 229重度 |
10 | 限購權威屢遭地方挑戰 發改委急查資質造假交行預計9月新增貸款8000億元 | 226重度 |
友情链接: